김관호
김관호
소속
인천대학교 (산업경영공학과)
AI요약
본 페이지는 인천대학교 산업시스템공학과 김관호 교수의 공식 프로필 정보를 제공합니다. 김관호 교수는 산업시스템공학 분야의 권위자로서, 다양한 연구 과제와 논문, 특허 정보를 통해 그의 학술적 업적을 확인할 수 있습니다. 본 프로필은 김관호 교수의 연구 분야, 학력, 경력, 대표 성과 등 상세한 정보를 담고 있어, 연구 협력 및 학술 교류에 관심 있는 분들께 유용한 자료가 될 것입니다. 김관호 교수의 최신 연구 활동과 성과에 대한 깊이 있는 정보를 지금 바로 확인해 보십시오.
기본 정보
| 연구자 프로필 | ![]() |
| 연구자 명 | 김관호 |
| 직책 | 교수 |
| 이메일 | - |
| 재직 상태 | 재직 중 |
| 부서 학과 | 산업경영공학과 |
| 사무실 번호 | - |
| 연구실 | - |
| 연구실 홈페이지 | - |
| 홈페이지 | - |
| 소속 | 인천대학교 |
중요 키워드
#산업시스템공학#교수#인천대학교#산학협력#연구협력
연구 분야
| 연구 1 | 산업 인공지능 기반 생산 및 공정 최적화 |
| 내용 | 본 연구실은 산업 현장의 복잡한 문제를 해결하기 위해 인공지능 기술을 활용한 생산 및 공정 최적화 연구에 집중하고 있습니다. 특히, 제조 공정의 스케줄링, 자원 할당, 디스패칭 등 핵심 운영 영역에서 딥러닝 및 강화학습 기반의 최적화 모델을 개발하여 생산 효율성 극대화와 비용 절감을 목표로 합니다. 도금라인의 사이클 타임 최소화, LCD Photo 공정의 AI Dispatcher 개발, 제조시스템을 위한 AI 스케줄러 일반화 연구 등 다양한 산업 분야에서 실증적인 성과를 도출했습니다. 이러한 연구는 실제 생산 환경에서 발생하는 예측 불가능한 변수에 대응하고, 실시간으로 최적의 의사결정을 지원함으로써 스마트 팩토리 구현에 필수적인 핵심 기술로 활용되고 있습니다. AI 기반 시뮬레이션과 실증 연구를 통해 복잡한 공정 환경에 대한 심층적인 이해를 바탕으로 차별화된 솔루션을 제공하며, 산업 현장의 생산성 향상과 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다. |
| 연구 2 | 빅데이터 기반 지능형 예측 및 의사결정 |
| 내용 | 본 연구실은 대규모 빅데이터를 분석하여 미래를 예측하고 합리적인 의사결정을 지원하는 지능형 시스템 개발에 주력하고 있습니다. 다양한 산업 데이터(수요, 에너지, 경영 데이터 등)로부터 의미 있는 패턴과 통찰력을 도출하기 위해 데이터 마이닝, 기계학습, 딥러닝 등의 고급 분석 기법을 활용합니다. GVC 변동 대응을 위한 수요 예측 알고리즘, 인공지능 기반 에너지 엑설런스 응용, 기업 경영 전략 및 협업 도출을 위한 데이터 분석, 심전도 데이터를 기반으로 한 질병 예측 인공지능 등 광범위한 분야에서 성공적인 연구를 수행했습니다. 특히, 정형 및 비정형 데이터를 통합 분석하고 시계열 예측 모델, 분류 모델 등을 구축하여 불확실성이 높은 환경에서도 높은 정확도의 예측과 최적의 의사결정 가이드를 제공합니다. 이러한 연구는 기업의 운영 효율성 증대, 리스크 관리 강화, 새로운 비즈니스 기회 창출에 핵심적인 역할을 수행하며, 데이터 기반 혁신을 선도합니다. |
| 연구 3 | AI 기반 정보 검색 및 추천 시스템 개발 |
| 내용 | 본 연구실은 개인화된 정보 제공과 사용자 만족도 향상을 위한 AI 기반 정보 검색 및 추천 시스템 개발에 특화된 전문성을 보유하고 있습니다. 소셜 빅데이터, 사용자 행동 데이터, 콘텐츠 특징 등을 심층적으로 분석하여 사용자 개개인의 니즈와 맥락을 정확히 이해하고, 이를 바탕으로 최적의 정보나 제품을 추천하는 모델을 구축합니다. 모바일에서의 예측적 타겟팅을 위한 AI 마케팅 플랫폼, 온라인 채용정보 자동 수집 및 개인화 추천, 모바일 회원수첩 고도화를 위한 추천 및 콘텐츠 자동 수집 시스템, 사회적 빅데이터를 이용한 멀티모달 컨텍스트 기반의 정보 검색 및 추천 모델 개발 등 다양한 분야에서 실질적인 기여를 해왔습니다. 또한, 딥러닝 기반 중소기업 사업공고 분석 및 융합 파트너 매칭 시스템, 인공지능 기반의 플라스틱 분류 모델 개발 등 산업 특화된 추천 및 분류 시스템 연구도 활발히 진행하고 있습니다. 이러한 연구는 정보 과부하 시대에 사용자에게 필요한 정보를 적시에 제공하고, 기업의 마케팅 및 운영 효율성을 극대화하는 데 중요한 역할을 합니다. |
보유 기술 로딩 중...
