강우철
강우철
소속
인천대학교 (임베디드시스템공학과)
AI요약
강우철 교수님은 인천대학교 임베디드시스템공학과의 교수로 재직 중입니다. 임베디드시스템 분야의 깊이 있는 전문성을 바탕으로 해당 학문 분야의 교육과 연구에 헌신하고 있습니다. 현재까지는 기본적인 프로필 정보만 제공되어 있으며, 추후 교수님의 주요 연구 성과, 참여 과제, 발표 논문 및 특허 정보 등 상세한 학술 활동이 업데이트될 예정입니다. 교수님의 전문성과 활동에 대한 더 많은 정보를 기대해 주시기 바랍니다.
기본 정보
| 연구자 프로필 | ![]() |
| 연구자 명 | 강우철 |
| 직책 | 교수 |
| 이메일 | wchkang@inu.ac.kr |
| 재직 상태 | 재직 중 |
| 부서 학과 | 임베디드시스템공학과 |
| 사무실 번호 | 0328358761 |
| 연구실 | - |
| 연구실 홈페이지 | - |
| 홈페이지 | https://sites.google.com/site/woochulkang/ |
| 소속 | 인천대학교 |
경력정보
| 회사명 | 인천대학교 임베디드시스템공학과 |
| 재직기간 | 재직 중 |
| 담당업무 | 교수 - 담당 과목: 공업수학(2), 임베디드S/W공학, 데이터베이스 |
중요 키워드
#임베디드SW공학#연구논문#임베디드시스템#데이터베이스#교수#인천대학교
연구 분야
| 연구 1 | 임베디드 시스템 딥러닝 모델 최적화 및 경량화 |
| 내용 | 본 연구실은 저전력, 경량, 고성능 딥러닝 모델을 임베디드 및 엣지 디바이스 환경에 적용하기 위한 최적화 기술 연구에 집중하고 있습니다. 제한된 연산 자원과 전력 제약 속에서도 딥러닝 모델이 효율적으로 동작하도록 만드는 것이 목표입니다. 특히, 딥러닝 모델의 동적 압축 및 하드웨어 자원과의 통합 제어를 통해 인퍼런스(추론) 성능을 보장하는 기술을 개발하고 있습니다. 주요 기술로는 모델의 깊이를 동적으로 조절하여 성능과 전력 소모를 자유롭게 제어하는 'Adaptive Depth Networks with Skippable Sub-Paths'와 같은 적응형 딥러닝 기법이 있습니다. 이러한 독창적인 접근법은 세계 최고 권위의 AI 학회인 NeurIPS에 발표되어 학계의 주목을 받았습니다. 또한, 모바일/임베디드 디바이스를 위한 딥러닝 모델 압축 기술 및 신경망 가속 기술 개발을 통해 실제 적용 가능성을 높이고 있습니다. 이러한 연구는 자율주행차의 객체 인식, 대규모 언어 모델 등 고성능 AI가 요구되는 다양한 응용 분야에서 핵심적인 역할을 합니다. 저전력으로 실시간 인퍼런스가 가능한 경량 딥러닝 솔루션은 스마트 팩토리, 웨어러블 기기, IoT(사물인터넷) 디바이스 등 광범위한 산업 분야에 적용되어 혁신적인 가치를 창출할 것으로 기대됩니다. |
| 연구 2 | 실시간 임베디드 시스템 및 유비쿼터스 데이터 처리 |
| 내용 | 본 연구실은 실시간 시스템, 운영체제, 분산 시스템 등 전통적인 임베디드 시스템 분야의 핵심 기술과 더불어, 유비쿼터스 환경에서의 데이터 처리 기술 연구를 수행하고 있습니다. 특히, 모바일/임베디드 데이터베이스 환경에서 실시간성, 저전력성, 강인성을 확보하는 기술 개발에 중점을 둡니다. 이는 제한된 컴퓨팅 자원 내에서 안정적이고 신뢰성 높은 시스템 동작을 보장하는 데 필수적입니다. 연구는 데이터베이스 시스템의 효율성을 극대화하기 위한 'Power-Aware Embedded Databases'와 'Achieving timeliness in mobile/embedded databases'와 같은 전력 효율적 설계 및 실시간성 보장 메커니즘을 포함합니다. 또한, 그래픽 프로세서를 활용하여 임베디드 환경의 데이터 처리 성능을 개선하는 연구를 통해 시스템의 전반적인 반응 속도와 처리량을 향상시키고 있습니다. 이러한 기술은 급변하는 유비쿼터스 환경에서 디바이스 간의 원활한 정보 교환과 즉각적인 반응을 가능하게 합니다. 본 연구를 통해 개발된 기술들은 스마트 센서 네트워크, 의료 기기, 스마트홈 시스템 등 다양한 유비쿼터스 컴퓨팅 환경에서 고신뢰성 및 고성능 데이터 관리를 제공합니다. 이는 복잡한 실시간 요구사항을 만족시키며, 차세대 임베디드 시스템의 안정적인 기반을 구축하여 산업 및 사회 전반에 걸쳐 혁신적인 사용자 경험과 효율성을 제공할 것입니다. |
| 연구 3 | 자율 시스템 및 엣지 디바이스를 위한 적응형 딥러닝 |
| 내용 | 본 연구실은 자율머신 및 엣지 디바이스와 같은 자율 시스템 환경에서 실시간 성능을 보장하는 적응형 딥러닝 모델 및 학습 기술 개발에 주력하고 있습니다. 특히, 자율주행차와 같이 환경 변화가 심하고 즉각적인 판단이 요구되는 분야에서, 시스템이 동적으로 변화하는 상황에 스스로 적응하여 최적의 성능을 유지하도록 하는 인공지능 기술을 연구합니다. 주요 연구 내용으로는 '자율주행차에서 효율적 객체 탐지를 위한 환경변화에 적응 가능한 신경망 가속 기술 개발' 과제와 같이, 외부 환경 요인(예: 날씨, 조명, 주변 교통량)에 따라 딥러닝 모델의 동작 방식을 유연하게 조절하는 기술이 포함됩니다. 또한, '자율머신과 엣지 디바이스를 위한 실시간 보장 적응형 딥러닝 모델과 학습기술 개발'을 통해 엣지 환경의 제약 속에서도 높은 정확도와 빠른 응답 시간을 동시에 달성하는 방법을 모색합니다. 연산 자원을 고려한 적응형 딥러닝 기술은 자원 효율성을 극대화하는 데 기여합니다. 이러한 적응형 딥러닝 기술은 자율주행차, 드론, 로봇 등 다양한 자율 시스템의 핵심 두뇌 역할을 수행하여, 보다 안전하고 지능적인 의사결정을 가능하게 합니다. 실시간으로 변화하는 환경에 능동적으로 대처하며, 안정적인 서비스 제공을 위한 기반 기술로서 미래 모빌리티 및 스마트 자동화 산업에 지대한 파급효과를 미칠 것으로 기대됩니다. |
학력
| 학력 사항 | 2009.05.17 Univ. of Virginia (공학박사) 2000.02.18 한국과학기술원 (공학석사) 1998.02.24 경북대학교 (공학사) |
보유 기술 로딩 중...
