연구자 정보를 불러오는 중입니다...
노후화된 상수관망의 누수는 수자원 손실과 막대한 유지보수 비용을 초래하여 사회적 문제로 대두되고 있습니다. 기존 누수탐지 방식의 한계로 인해 신속하고 정확한 대응이 어렵다는 문제점이 있습니다. 인천대학교 이영섭 교수는 이러한 문제를 해결하고자 '상수관망 누수탐지 방법 및 장치' 특허를 개발하였습니다. 본 특허 기술은 상수관망에 설치된 음향 및 압력 센서 데이터를 시간 동기화하여 유무선으로 전송하고, 독자적인 알고리즘으로 분석하여 누수 여부를 실시간으로 모니터링하고 신속하며 정확하게 탐지합니다. 이 기술을 통해 수자원 손실을 최소화하고 유지보수 비용을 절감하며, 상수관망 관리의 효율성을 획기적으로 개선할 수 있습니다. 이영섭 교수의 연구는 스마트 시티 인프라 구축에 필수적인 혁신적인 솔루션을 제공합니다.
| 연구자 프로필 | ![]() |
| 연구자 명 | 이영섭 |
| 직책 | 교수 |
| 이메일 | yslee@inu.ac.kr |
| 재직 상태 | 재직 중 |
| 부서 학과 | 임베디드시스템공학과 |
| 사무실 번호 | 0328358669 |
| 연구실 | 정보통신망 연구실 |
| 연구실 홈페이지 | http://net.inha.ac.kr |
| 홈페이지 | - |
| 소속 | 인천대학교 |
| 회사명 | 한국전자통신연구원(ETRI) |
| 재직기간 | 2002.01.01 ~ 2004.12.31 |
| 담당업무 | 책임연구원 |
| 회사명 | (주)한화 |
| 재직기간 | 2004.01.01 ~ 2006.12.31 |
| 담당업무 | S/W 설계실 실장 |
| 회사명 | (주)위메드 |
| 재직기간 | 2006.01.01 ~ 2007.12.31 |
| 담당업무 | 전략기획실 실장 |
| 회사명 | 인천대학교 |
| 재직기간 | 2007.01.01 ~ 재직 중 |
| 담당업무 | 정보통신공학과 및 임베디드시스템공학과 교수 - 국제협력부처장 (2010-2012) - 공과대학 학생부학장 (2013-2015) - 평생교육원장 (2015-2017) - IT대학 학장 (2017-2019) |
| 연구 1 | AI 기반 능동 소음 및 진동 제어 기술 |
| 내용 | 본 연구실은 차량, 산업 현장 등 다양한 환경에서 발생하는 불필요한 소음과 진동을 능동적으로 저감하기 위한 핵심 기술을 개발하고 있습니다. 특히, AI 및 강화학습 기법을 적용하여 제어 성능을 극대화하고, 실시간으로 변화하는 환경에 최적화된 솔루션을 제공하는 데 중점을 둡니다. 적응 피드포워드 제어(Adaptive Feedforward Control) 및 피드백 제어, 마스킹 기술 등 최신 능동 소음 제어(Active Noise Control, ANC) 알고리즘을 연구하며, 모터 소음, 고주파 소음, 차량 엔진 소음 및 도로 소음 등 다양한 소음원에 대한 저감 기술을 보유하고 있습니다. 강화학습을 활용하여 모터의 특정 고조파 소음을 개선하고, 능동 헤드레스트 기반의 소음 저감 기술을 개발하는 등 독자적인 접근법을 제시합니다. 이러한 기술은 전기차, 자율주행차 등 미래 모빌리티 환경에서 쾌적한 실내 공간을 제공하고, 산업 현장의 소음 공해를 줄여 작업 효율과 안전성을 높이는 데 기여합니다. 실제 차량 캐빈 내 소음 제어, 대형 수소전기트럭 냉각팬 소음 제어 등 다양한 산업체와의 협력을 통해 기술의 실효성을 입증하고 있으며, 삶의 질 향상과 지속 가능한 환경 구축에 중요한 가치를 창출합니다. |
| 연구 2 | 스마트 상수관망 누수 탐지 및 지능형 모니터링 |
| 내용 | 본 연구실은 노후화된 상수관망의 누수로 인한 수자원 손실과 유지보수 비용 문제를 해결하기 위해, 스마트 센서 네트워크 기반의 지능형 누수 탐지 및 실시간 모니터링 기술을 연구하고 있습니다. 정밀한 탐지와 신속한 대응을 가능하게 하는 혁신적인 솔루션 개발이 목표입니다. 상수관망에 설치된 음향센서와 압력센서에서 시간 동기화된 측정 데이터를 유무선 통신을 통해 수집하고, 이를 분석하는 독자적인 알고리즘을 개발했습니다. 특히, 딥러닝과 칼만 필터를 활용한 누수 위치 탐지 방법, 다중 누수 탐지 알고리즘 등 첨단 신호 처리 기법을 적용하여 탐지 정확도와 효율성을 획기적으로 향상시켰습니다. 이러한 기술은 특허 등록을 통해 그 독창성과 우수성을 인정받았습니다. 이 기술은 상수관망의 실시간 상태를 감시하고 누수 유무를 신속하고 정확하게 파악하여 수자원 관리의 효율성을 극대화합니다. 스마트 시티 인프라 구축의 핵심 요소로서, 물 관리 시스템의 지능화를 통해 운영 비용 절감뿐만 아니라 환경 보호에도 크게 기여합니다. |
| 연구 3 | 자율주행 및 지능형 임베디드 시스템 제어 |
| 내용 | 본 연구실은 자율주행차, 지능형 로봇 등 미래 모빌리티 및 스마트 시스템의 핵심인 자율주행 및 임베디드 제어 기술을 연구개발하고 있습니다. 안전하고 효율적인 자율 시스템 구현을 목표로 합니다. Active Control, Embedded Control Systems 등의 기반 기술을 바탕으로, Autonomous Vehicles 및 Intelligent Robots 분야에서 심도 있는 연구를 수행하고 있습니다. 특히, 딥러닝 기반의 차선 추종(lane following) 방법, 자율주차 제어 로직, VRU(취약 사용자) 보호를 위한 자율주행 알고리즘 개발에 주력하며, 고정밀 센서 데이터 처리 및 실시간 제어 기술을 통합하고 있습니다. 현대자동차그룹 자율주행 챌린지 참여 및 포스코그룹 신입사원 자율주행차 교육을 통해 실제 산업 적용 능력을 입증하고 있습니다. 이러한 연구는 자율주행차의 안전성과 신뢰성을 향상시키고, 지능형 로봇이 다양한 환경에서 자율적으로 임무를 수행할 수 있도록 지원합니다. 미래 지능형 교통 시스템 및 스마트 팩토리 등 다양한 산업 분야에 적용되어 혁신적인 가치를 창출하며, 사회 전반의 효율성과 안전성 증대에 기여할 것입니다. |
| 활동 내용 | [학회/위원회 활동] - (사)한국정보통신기술협회 PG102(이동통신) 의장 - (사)한국정보통신기술협회 이동통신 부문 위원 - (사)한국통신학회 부회장 - (사)한국통신학회 편집위원 - (사)한국정보과학회 정보통신 편집위원 - (사)한국정보처리학회 정보통신 편집위원 - (사)한국전자파학회 임원 - (사)한국해양공학회 이사 - (사)한국ITS학회 종신회원 - (사)한국지능형교통체계학회 종신회원 [심사/자문 활동] - 방송통신기술자격 심사위원 - 정보통신설비기술기준 심사위원 - 각종 국책과제 및 지자체 과제 심사위원 |
| 학력 사항 | 박사 광운대학교 전자공학과 (2002) 석사 광운대학교 전자공학과 (1998) 학사 광운대학교 전자공학과 (1996) |
보유 기술 로딩 중...